Skitur Røros-Storlien, 151 km, 5-8 dager, avhengig av vær og føre.
Live rute i Wandermap:
Route 3,301,741 – powered by www.wandermap.net
Hardcopy med aktuelle overnattinger markert:
Overnattingsmuligheter:
Sted/hytte | merknad | akk km | etappe km | WEB | |
Rørøs (start) | 0 | ||||
1 | DNT Marenvollen | selvbetjent | 15 | 15 | http://www.ut.no/hytte/3.1990/ |
2 | DNT Ljøsnåvollen | ubetjent vinterkvarter | 36 | 21 | http://www.ut.no/hytte/3.1625/ |
3 | Fjällnäs | 54 | 18 | se alternativer under | |
4 | STF Fältjägaren Fjällstuga | 86 | 32 | https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-faltjagaren-fjallstuga/ | |
5 | STF Helags Fjällstation | 96 | 10 | https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-helags-fjallstation/ | |
6 | STF Sylarna Fjällstation | 115 | 19 | https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-sylarna-fjallstation/ | |
7 | STF Blåhammaren Fjällstation | 133 | 18 | https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-blahammaren-fjallstation/ | |
Storlien (mål) | 151 | 18 | |||
Overnatting Fjällnäs: | |||||
Pensionat Strandgarden | Fjällnäsvägen 215, +46 684 230 27 | ||||
Fjällnäsgården | Fjällnäsvägen 63, +46 303 190 95 | http://www.fjallnasgarden.se/ | |||
Fjällnäs Hotell | Malmagsvägen 33, +46 684 230 30 | http://www.fjallnas.se/no/ | |||
Alternativ rute lengre øst? | |||||
STF Ramundberget | egnet ved uhell/væromslag | https://www.svenskaturistforeningen.se/anlaggningar/stf-ramundberget-vandrarhem/ |
No Comments